Стамбул
Бахчешехир8 Здания
229 КвартираЦентр города
30 kmВедется строительство
2024/01Рассрочка
12 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 105 | 210.000 | - |
2+1 | 116 | 237.100 | - |
3+1 | 130 | 267.600 | - |
3+1 | 142 | 293.500 | - |
2+1 | 124 | 384.800 | Дуплекс |
3+1 | 170 | 540.900 | Дуплекс |
4+1 | 180 | 572.900 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов