كوجالي
یوواجیک15 ساختمان
250 اپارتمانمرکز شهرستان
1 kmدر حال ساخت
2023/10قسط
14 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 110 | 173.000 | - |
2+1 | 129 | 202.000 | دوبلکس |
3+1 | 146 | 229.000 | - |
3+1 | 157 | 246.000 | دوبلکس |
4+1 | 191 | 299.000 | دوبلکس |
5+1 | 220 | 346.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب