Kocaali
Yuvacık15 Bâtiments
250 AppartementCentre-ville
1 kmEn construction
2023/10versement
14 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 110 | 173.000 | - |
2+1 | 129 | 202.000 | Duplex |
3+1 | 146 | 229.000 | - |
3+1 | 157 | 246.000 | Duplex |
4+1 | 191 | 299.000 | Duplex |
5+1 | 220 | 346.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous