2 ساختمان
1105 اپارتمانمرکز شهرستان
18 دقيقة kmدر حال ساخت
2027/05قسط
36 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 160.600 | - | |
0+1 | 190.500 | - | |
1+1 | 245.000 | - | |
1+1 | 285.800 | - | |
2+1 | 326.600 | - | |
2+1 | 367.500 | - | |
2+1 | 408.300 | - | |
3+1 | 449.100 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب