
انطاليا
ألانيا3 ساختمان
66 اپارتمانمرکز شهرستان
5 kmدر حال ساخت
2022/10قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 94.000 | - |
2+1 | 148 | 189.000 | - |
3+1 | 140 | 210.200 | - |
2+1 | 118 | 167.900 | با یک باغ |
3+1 | 152 | 231.300 | با یک باغ |
4+1 | 323 | 332.700 | با یک باغ |
2+1 | 128 | 199.600 | با تراس |
3+1 | 252 | 285.200 | با تراس |
4+1 | 290 | 390.800 | با تراس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب