Antalya
Alanya3 Bâtiments
66 AppartementCentre-ville
5 kmEn construction
2022/10versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 199.300 | - |
2+1 | 110 | 315.300 | - |
4+1 | 323 | 694.900 | Avec jardin |
2+1 | 128 | 305.800 | Avec terrasse |
2+2 | 290 | 694.900 | Avec terrasse |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous