Antalya
Alanya3 Bâtiments
66 AppartementCentre-ville
5 kmEn construction
2022/10versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 206.200 | - |
2+1 | 110 | 326.200 | - |
4+1 | 323 | 718.900 | Avec jardin |
2+1 | 128 | 316.400 | Avec terrasse |
2+2 | 290 | 718.900 | Avec terrasse |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous