اسطنبول
اسكودار6 ساختمان
70 اپارتمانمرکز شهرستان
12 kmدر حال ساخت
2025/09قسط
18 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
4+1 | 210 | 977.000 | - |
2+1 | 123 | 742.500 | با یک باغ |
3+1 | 180 | 735.000 | - |
3+1 | 258 | 1.065.500 | با یک باغ |
6+2 | 437 | 1.632.000 | دوبلکس |
4+2 | 418 | 1.490.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب