Istanbul
Uskudar6 Bâtiments
70 AppartementCentre-ville
12 kmEn construction
2025/09versement
18 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
4+1 | 210 | 977.000 | - |
2+1 | 123 | 742.500 | Avec jardin |
3+1 | 180 | 735.000 | - |
3+1 | 258 | 1.065.500 | Avec jardin |
6+2 | 437 | 1.632.000 | Duplex |
4+2 | 418 | 1.490.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous