
اسطنبول
أيوب2 ساختمان
127 اپارتمانمرکز شهرستان
8 kmدر حال ساخت
2023/05قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 55 | 225.000 | - |
1+1 | 55 | 240.000 | با تراس, با یک باغ |
2+1 | 70 | 280.000 | - |
2+1 | 90 | 360.000 | با تراس, با یک باغ |
3+1 | 160 | 560.000 | با یک باغ, دوبلکس |
3+1 | 140 | 450.000 | با تراس, دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب