
Istanbul
Eyup2 Bâtiments
127 AppartementCentre-ville
8 kmEn construction
2023/05versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 55 | 225.000 | - |
1+1 | 55 | 240.000 | Avec terrasse, Avec jardin |
2+1 | 70 | 280.000 | - |
2+1 | 90 | 360.000 | Avec terrasse, Avec jardin |
3+1 | 160 | 560.000 | Avec jardin, Duplex |
3+1 | 140 | 450.000 | Avec terrasse, Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous