اسطنبول
بیلیک دوزو19 ساختمان
330 اپارتمانمرکز شهرستان
25 kmدر حال ساخت
2023/05قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 347.000 | - |
3+1 | 158 | 583.000 | - |
3+1 | 170 | 637.000 | دوبلکس |
4+1 | 196 | 795.000 | - |
4+1 | 210 | 820.000 | دوبلکس |
5+2 | 236 | 810.000 | دوبلکس |
6+2 | 308 | 964.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب