Istanbul
Beylikdüzü19 Bâtiments
330 AppartementCentre-ville
25 kmEn construction
2023/05versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 103 | 372.000 | - |
3+1 | 158 | 583.000 | - |
3+1 | 170 | 637.000 | Duplex |
4+1 | 196 | 795.000 | - |
4+1 | 210 | 820.000 | Avec jardin, Duplex |
5+2 | 236 | 810.000 | Avec jardin, Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous