
اسطنبول
بيوك شكمجة472 ساختمان
472 اپارتمانمرکز شهرستان
41 kmدر حال ساخت
2023/05اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
3+1 | 689 | 1.225.400 | با یک باغ |
3+1 | 853 | 1.439.000 | با یک باغ |
4+1 | 687 | 1.219.100 | با یک باغ |
5+2 | 1090 | 2.048.600 | با یک باغ |
5,5+2 | 1057 | 2.086.300 | با یک باغ |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب