
كوجالي
كارتبه12 ساختمان
312 اپارتمانمرکز شهرستان
9 kmدر حال ساخت
2023/06قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 82 | 61.000 | - |
1+1 | 90 | 63.000 | لا يزال الطابق الأرضي |
2+1 | 123 | 94.000 | - |
2+1 | 144 | 106.000 | لا يزال الطابق الأرضي |
2+1 | 148 | 104.000 | دوبلکس |
3+1 | 170 | 135.000 | - |
3+1 | 146 | 119.000 | - |
3+1 | 152 | 113.000 | دوبلکس |
4+1 | 218 | 153.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب