اسطنبول
بیلیک دوزو3 ساختمان
71 اپارتمانمرکز شهرستان
31 kmدر حال ساخت
2024/06قسط
24 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 69 | 164.000 | - |
1+1 | 118 | 276.900 | دوبلکس |
2+1 | 79 | 186.300 | - |
2+1 | 120 | 280.000 | دوبلکس |
3+1 | 118 | 276.900 | دوبلکس |
4+1 | 178 | 419.100 | دوبلکس |
فروشگاه | 28 | 94.900 | - |
فروشگاه | 72 | 246.100 | - |
فروشگاه | 163 | 553.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب