Istanbul
Zeytinburnu10 Bâtiments
139 AppartementCentre-ville
2 kmEn construction
2024/05versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 116 | 1.292.000 | Haut duplex, En cours de construction |
2+1 | 171 | 1.783.000 | Haut duplex, En cours de construction |
3+1 | 265 | 2.077.000 | Haut duplex, En cours de construction |
3.5+1 | 242 | 2.314.000 | Duplex, En cours de construction |
4+1 | 274 | 2.083.000 | Haut duplex, En cours de construction |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous