Istanbul
Bahçeşehir6 Bâtiments
2347 AppartementCentre-ville
26 kmPrêt à vivre
versement
18 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 75 | 222.000 | - |
2+1 | 119 | 319.000 | - |
3+1 | 135 | 421.000 | - |
4+1 | 234 | 707.000 | Duplex |
5+1 | 252 | 721.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous