Istanbul
Eyup9 Bâtiments
202 AppartementCentre-ville
26 kmEn construction
2025/01versement
24 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 200 | 851.000 | - |
3+1 | 186 | 1.110.000 | - |
3+1 | 215 | 1.140.000 | Duplex |
4+1 | 266 | 1.400.000 | Duplex |
5+1 | 324 | 1.580.000 | Duplex |
3+1 | 255 | 1.410.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous