Istanbul
Zeytinburnu9 Bâtiments
467 AppartementCentre-ville
10 km kmEn construction
2025/05versement
18 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 94 | 425.000 | - |
3+1 | 150 | 605.000 | - |
4+1 | 201 | 748.000 | - |
5+1 | 230 | 1.045.000 | - |
6+1 | 298 | 1.355.000 | - |
7+1 | 323 | 1.349.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous