Istanbul
Pendik13 Bâtiments
650 AppartementCentre-ville
kmEn construction
2024/12versement
24 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 70 | 200.000 | - |
2+1 | 80 | 240.000 | - |
2+1 | 90 | 230.000 | - |
3+1 | 120 | 320.000 | - |
3.5+1 | 125 | 390.000 | - |
4.5+1 | 190 | 450.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous