Istanbul
Beylikdüzü6 Bâtiments
94 AppartementCentre-ville
34 kmPrêt à vivre
versement
24 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 140 | 250.000 | - |
3+1 | 195 | 385.000 | - |
4+1 | 210 | 425.000 | - |
3+2 | 240 | 500.000 | Duplex |
5+2 | 335 | 700.000 | Duplex |
7+2 | 380 | 794.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous