Istanbul
Beylikdüzü7 Bâtiments
123 AppartementCentre-ville
32 kmEn construction
2023/05versement
24 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 87 | 196.000 | - |
3+1 | 143 | 334.000 | - |
3+2 | 180 | 434.000 | Duplex |
4+2 | 200 | 485.000 | Duplex |
5+2 | 167 | 521.000 | Duplex |
6+2 | 255 | 544.000 | Duplex |
7+2 | 350 | 624.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous