
Kocaali
Başiskele9 Bâtiments
285 AppartementCentre-ville
15 kmEn construction
2023/01versement
9 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 124 | 112.000 | Le dernier, Avec terrasse |
3+1 | 177 | 214.000 | Le dernier, Duplex |
3+1 | 185 | 185.000 | Le dernier |
4+1 | 234 | 214.000 | Avec jardin |
4+1 | 209 | 230.000 | Avec terrasse |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous