Istanbul
Pendik2 Bâtiments
121 AppartementCentre-ville
45 km kmEn construction
2025/06versement
15 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 99.000 | - |
2+1 | 87 | 129.000 | - |
3+1 | 197 | 286.000 | Duplex |
3+1 | 120 | 247.000 | - |
2+1 | 119 | 204.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous