Istanbul
Eyup3 Bâtiments
152 AppartementCentre-ville
17 kmEn construction
2023/02versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 63 | 221.000 | - |
2+1 | 97 | 290.000 | - |
3+1 | 135 | 508.000 | - |
4+1 | 215 | 646.000 | - |
5+1 | 269 | 808.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous