Istanbul
Beylikdüzü5 Bâtiments
320 AppartementCentre-ville
35 kmEn construction
2024/12versement
18 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 125 | 260.000 | - |
3+1 | 165 | 353.000 | - |
3+1 | 175 | 388.000 | - |
4+1 | 225 | 496.000 | - |
3+2 | 150 | 384.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous