Istanbul
Beylikdüzü17 Bâtiments
1156 AppartementCentre-ville
27 kmPrêt à vivre
versement
30 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 127 | 326.000 | - |
2+1 | 137 | 334.000 | - |
3+1 | 198 | 478.000 | - |
4+1 | 200 | 520.000 | - |
1+1 | 64 | 205.000 | En cours de construction |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous