
Istanbul
Bağcılar1 Bâtiments
153 AppartementCentre-ville
15 kmEn construction
2022/08Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 120 | 571.000 | - |
1+1 | 81 | 539.000 | Appartements hôteliers |
2+1 | 130 | 731.000 | Appartements hôteliers |
3+1 | 202 | 1.077.000 | Appartements hôteliers |
4+1 | 213 | 1.238.000 | Appartements hôteliers |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous