Antalya
Alanya2 Bâtiments
160 AppartementCentre-ville
1 kmEn construction
2023/06versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 266.500 | - |
2+1 | 87 | 375.300 | - |
2+1 | 120 | 501.800 | Avec jardin |
3+1 | 585.800 | - | |
4+1 | 183 | 714.400 | Avec terrasse |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous