Antalya
Alanya2 Bâtiments
160 AppartementCentre-ville
1 kmEn construction
2023/06versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 62 | 272.000 | - |
2+1 | 87 | 383.100 | - |
2+1 | 120 | 512.200 | Avec jardin |
3+1 | 597.900 | - | |
4+1 | 183 | 729.100 | Avec terrasse |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous