للمهتمين بالقدوم إلى تركيا بغرض السياحة أو الاستثمار العقاري في تركيا.
قامت الخطوط الجوية التركية بعمل مراجعة لخطتها الحالية للرحلات الجوية الدولية، حيث تم الإعلان عن خطط رحلات شهر تموز / يوليو/ على الموقع الرسمي.
بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى الصين منذ 20-06-2020، باعتبارها المركز الذي تفشى فيها وباء كورونا بتنسيق عالي ومنتظم.
ستبدأ رحلات نيويورك اعتبارًا من 1 تموز / يوليو / بمعدل 5 أيام بالاسبوع ، وعدد الوجهات التي تتوجه إلى الولايات المتحدة الامريكية ستزيد وتصل إلى 9 نقاط أخرى .
حسب تصريح المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال إكشي فإن الطيران التركي سيبدأ رحلاته الجديدة مع إزديادها بشهر تموز / يوليو / والعمل على زيادة الرحلات اليومية الداخلية والخارجية.
شيكاغو | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 حزيران / يونيو/ 2020
هيوستن | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 25 تموز /يوليو/ 2020
لوس انجليس | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 24 حزيران /يونيو/ 2020
ميامي | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 22 حزيران /يونيو/ 2020
مونتريال | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 14 تموز/ يوليو/ 2020
نيويورك | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
سان فرانسيسكو | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز/ يوليو/ 2020
تورونتو | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
واشنطن العاصمة | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 حزيران /يونيو/ 2020
الماتا | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 21 حزيران / يونيو/ 2020
عشق آباد | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 21 تموز/ يوليو/ 2020
بانكوك | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز / يوليو/ 2020
بيشكيك | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 23 حزيران / يونيو/ 2020
مومباي | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
دكا | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز/ يوليو/ 2020
دلهي | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
دوشانبي | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 1تموز / يوليو/ 2020
جوانزو | رحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من 4 تموز / يوليو/ 2020
هونج كونج | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 24 حزيران /يونيو/ 2020
اسلام اباد | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
جاكرتا | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
كابول | رحلتان أسبوعيًا اعتبارًا من 24 حزيران (يونيو) 2020
كاراتشي | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
كوالالمبور | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
لاهور | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
مانيلا | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
نور سلطان | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
بكين | رحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من 4 تموز / يوليو/ 2020
سيول | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 24 حزيران /يونيو/ 2020
سنغافورة | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
طشقند | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 حزيران /يوليو/ 2020
طوكيو | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو 2020
عمان | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 5 تموز /يوليو/ 2020
بغداد | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
البحرين | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
بيروت | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
جدة | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
الدوحة | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 18 حزيران / يونيو/ 2020
دبي | 11 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
أربيل | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
الكويت 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز/ يوليو/ 2020
نيقوسيا | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 20 حزيران /يونيو/ 2020
الرياض | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
طهران | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
تل أبيب | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 24 حزيران /يونيو/ 2020
أمستردام | كل يوم ابتداءً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
باسيل | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15حزيران / يونيو/ 2020
برلين | كل يوم ابتداءً من 15حزيران / يونيو/ 2020
بريمن | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
بروكسل | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
بودابست | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
جنيف | 6 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 25حزيران / يونيو/ 2020
دوسلدورف | كل يوم ابتداءً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
فرانكفورت | كل يوم ابتداءً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
هامبورغ | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
هانوفر | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 21 حزيران /يونيو/ 2020
كولن | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 21 حزيران /يونيو/ 2020
لوكسمبورج | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 حزيران /يونيو/ 2020
ميونيخ | كل يوم ابتداءً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
نورمبرغ | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
براغ | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران /يوليو/ 2020
سالزبورغ | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
شتوتغارت | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
فيينا | كل يوم ابتداءً من 16 حزيران /يونيو/ 2020
زيورخ | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران / يونيو/ 2020
أثينا | 10 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
برشلونة | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1تموز / يوليو/ 2020
بولونيا | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1تموز / يوليو/ 2020
لشبونة | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 10 تموز / يوليو/ 2020
ليون | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 حزيران / يونيو/ 2020
مدريد | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
ملقة / 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
مرسيليا | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
ميلانو | 10 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1تموز / يوليو/ 2020
باريس | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 حزيران /يونيو/ 2020
روما | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
تولوز | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
البندقية | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
برمنغهام | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز / يوليو/ 2020
دبلن | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 24 حزيران /يونيو/ 2020
إدينبورغ | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز / يوليو/ 2020
جاتويك | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو/ 2020
هلسنكي | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
كوبنهاغن | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 يونيو 2020
كراسنودار | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 20 يوليو 2020
لندن | كل يوم ابتداءً من 15 يونيو 2020
مانشستر | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 يوليو 2020
مينسك | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 يونيو 2020
موسكو | 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 16 يوليو 2020
أوسلو | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 يوليو 2020
سان بطرسبرج | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 يوليو 2020
ستوكهولم | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 يونيو 2020
الجزائر | 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
الخرطوم | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1تموز / يوليو/ 2020
القاهرة | 7 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
الدار البيضاء | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
تونس | 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
أبيدجان | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
أديس أبابا | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 13 تموز /يوليو/ 2020
أكرا | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
باماكو - نيامي | رحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من 17 تموز /يوليو/ 2020
جوهانسبرغ | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
كينشاسا - ليبرفيل | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 17تموز / يوليو/ 2020
لاغوس | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 تموز /يوليو/ 2020
نيروبي | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 8 تموز /يوليو/ 2020
نيامي - باماكو | رحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 21 تموز /يوليو/ 2020
نواكشوط - داكار | 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 تموز /يوليو/ 2020
واغادوغو - كوناكري | رحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز /يوليو/ 2020
واغادوغو - فريتاون | رحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز / يوليو/ 2020
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة